מערכת סולארית במרכז
במרכז הארץ רוב הדיור הוא בנייני מגורים, ולכן השאלה הנפוצה היא מערכת משותפת על גג הבניין. לצדם יש יישובים של בתים פרטיים כמו שוהם, גני תקווה, מזכרת בתיה וגדרה. התפוקה לכל קילוואט כמעט זהה בכל האזור, כך שההבדל בין יישובים נובע בעיקר מסוג הגג ומזכאות לפרמיה האורבנית.
תפוקה, תעריף וחיסכון לפי יישוב במרכז
| יישוב | ייצור לקילוואט בשנה | תעריף הזרמה | חיסכון שנתי, 6 קילוואט | החזר |
|---|---|---|---|---|
| פאנלים סולאריים בתל אביב | 1,721 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,600 ל-₪5,900 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בחולון | 1,717 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,600 ל-₪5,900 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בבת ים | 1,717 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,600 ל-₪5,900 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בנס ציונה | 1,717 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,600 ל-₪5,900 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים ביבנה | 1,715 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,600 ל-₪5,900 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בגן יבנה | 1,714 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,400 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בגדרה | 1,713 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,400 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בבאר יעקב | 1,711 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים ברחובות | 1,704 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים ברמת גן | 1,701 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בבני ברק | 1,701 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בגבעתיים | 1,700 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים באזור | 1,700 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,400 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בראשון לציון | 1,700 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בפתח תקווה | 1,695 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בגבעת שמואל | 1,695 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,400 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בקריית אונו | 1,695 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים ביהוד-מונוסון | 1,695 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים באור יהודה | 1,695 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,800 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בגני תקווה | 1,695 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,400 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים במזכרת בתיה | 1,689 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,900 ל-₪5,300 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים ברמלה | 1,683 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,700 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בלוד | 1,683 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,500 ל-₪5,700 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים בגזר | 1,680 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,800 ל-₪5,300 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בשוהם | 1,669 קוט"ש | 48 אג' | בין ₪4,800 ל-₪5,300 | 6 עד 8 שנים |
| פאנלים סולאריים בראש העין | 1,667 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,400 ל-₪5,700 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים באלעד | 1,666 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,400 ל-₪5,700 | 5 עד 7 שנים |
| פאנלים סולאריים במודיעין | 1,665 קוט"ש | 54 אג' | בין ₪5,400 ל-₪5,700 | 5 עד 7 שנים |
ייצור לפי PVGIS לקואורדינטות של כל יישוב. מחיר מערכת 6 קילוואט בין ₪30,000 ל-₪38,000 לפי מחיר מערכת סולארית הארצי.
מה מיוחד בהתקנה במרכז
בערי גוש דן ההצללה מבניינים גבוהים סמוכים היא הגורם שמוריד תפוקה יותר מכל הבדל אקלימי. ביישובים סמוכים לחוף בוחרים ציוד עמיד לאוויר ימי.
לפני שמזמינים הצעה, בדקו את מגבלות החיבור לרשת באזור, והשוו לפחות שלוש הצעות עם אותו מפרט.
בדיקת התאמת הגג שלכם במרכז
ענו על 3 שאלות קצרות ונבדוק אם הגג שלכם מתאים למערכת סולארית ולאיזה גודל. ללא התחייבות.
שלב 1 מתוך 3
סוג הנכס
מקורות לנתוני המרכז וגוש דן
- PVGIS: מודל תפוקה סולארית של המרכז המשותף למחקר של האיחוד האירופי
- רשות החשמל: החלטה 66406, פרמיה אורבנית
- רשות החשמל: תעריפי הזנה סולארית
החיסכון וההחזר הם אומדן לפי מחירון ארצי ותפוקת PVGIS, ולא הבטחת תשואה.